頁數: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
地區 牀位數目 院費 環境 外展醫生 買位 詳細資料
九龍城 48 4,000 - 7,000 簡裝 N/A
九龍城 80 4,500 - 6,000 簡裝 N/A
九龍城 52 5,000 - 7,000 簡裝 沒有 N/A
深水埗 98 4,500 - 6,000 簡裝 N/A
九龍城 20 5,000 - 6,500 簡裝 N/A
九龍城 60 4,000 - 6,500 簡裝 N/A
深水埗 59 4,000 - 5,000 簡裝 N/A
深水埗 119 4,000 - 5,500 簡裝 甲二
九龍城 66 5,800 - 8,500 簡裝 N/A
九龍城 52 4,500 - 5,500 簡裝 甲二
九龍城 263 4,000 - 6,000 簡裝 N/A
旺角 109 5,000 - 7,000 簡裝 N/A
九龍城 49 8,800 - 20,800 新裝 沒有 N/A
觀塘 78 6,000 - 9,000 新裝 N/A
土瓜灣 42 4,000 - 5,500 簡裝 N/A
土瓜灣 52 4,000 - 6,500 簡裝 N/A
土瓜灣 129 5,500 - 7,500 簡裝 甲一
土瓜灣 495 4,500 - 7,500 簡裝 N/A
土瓜灣 630 5,300 - 6,800 簡裝 甲一
土瓜灣 23 4,000 - 5,000 簡裝 N/A
土瓜灣 142 5,500 - 7,500 簡裝 甲二
旺角 238 4,800 - 6,500 新裝 沒有 N/A
土瓜灣 125 4,500 - 6,000 簡裝 N/A
土瓜灣 84 5,500 - 7,500 簡裝 N/A
土瓜灣 80 5,000 - 7,000 新裝 沒有 N/A
頁數: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
© Copyright 長者網 Elderly Page. All Rights Reserved.
Designed by inspireocean
Powered by GlobalCMS